许昌市自然资源和规划局建安区分局 县级
2022-12-20 2022-12-20 17:21

建安区存量住宅用地项目清单

【信息来源:【作者:【信息时间:2022-12-20 17:21  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭
建安区存量住宅用地项目清单
单位:平方米
序号 项目名称 开发企业 所在辖区办事处 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积 备注
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 锦艺悦城 许昌潩水新城房地产开发有限公司(0901) 苏桥镇 苏桥镇泘沱村 普通商品房 41333.81 2009.3.20 2010.3.20 2012.3.20 已动工未竣工 183053
2 许昌潩水新城房地产开发有限公司(0902) 苏桥镇 苏桥镇泘沱村 普通商品房 34878.13 2009.3.20 2010.3.20 2012.3.20
3 许昌潩水新城房地产开发有限公司(0903) 苏桥镇 苏桥镇泘沱村 普通商品房 29483.61 2009.3.20 2010.3.20 2012.3.20
4 许昌潩水新城房地产开发有限公司(0904) 苏桥镇 苏桥镇泘沱村 普通商品房 31368.55 2009.3.20 2010.3.20 2012.3.20
5 许昌潩水新城房地产开发有限公司(0905) 苏桥镇 苏桥镇泘沱村 普通商品房 27860.69 2009.3.20 2010.3.20 2012.3.20
6 许昌潩水新城房地产开发有限公司(0906) 苏桥镇 苏桥镇泘沱村 普通商品房 48464.13 2009.3.20 2010.3.20 2012.3.20
7 许昌潩水新城房地产开发有限公司(0907) 苏桥镇 苏桥镇泘沱村 普通商品房 48178.32 2009.3.20 2010.3.20 2012.3.20
8 许昌潩水新城房地产开发有限公司(0908) 苏桥镇 苏桥镇泘沱村 普通商品房 40322.96 2009.3.20 2010.3.20 2012.3.20
9 英地泰和院 许昌英地置业有限公司1001# 苏桥镇 苏桥镇中原路北侧 普通商品房 49793.01 2010.3.4 2011.3.4 2013.3.4 已动工未竣工 144497.5
10 许昌英地置业有限公司1002# 苏桥镇 苏桥镇中原路北侧 普通商品房 49794 2010.3.4 2011.3.4 2013.3.4
11 许昌英地置业有限公司1003# 苏桥镇 苏桥镇中原路北侧 普通商品房 45441.06 2010.3.4 2011.3.4 2013.3.4
12 许昌英地置业有限公司1004# 苏桥镇 苏桥镇中原路北侧 普通商品房 45441 2010.3.4 2011.3.4 2013.3.4
13 建业森林半岛 许昌恒鑫源置业有限公司1033# 新元办 尚集镇许长城际通道与规划龙泉路交叉口 普通商品房 27597 2010.7.14 2011.7.14 2013.7.14 已动工未竣工 57672.52
14 许昌恒鑫源置业有限公司1034# 新元办 尚集镇规划龙泉路西段南侧 普通商品房 27043 2010.7.14 2011.7.14 2013.7.14
15 许昌恒鑫源置业有限公司1319# 新元办 许昌县尚集镇龙泉街与莲苑路交汇处 普通商品房 42922 2013.10.10 2014.10.31 2016.10.31
16 许昌恒鑫源置业有限公司1202# 新元办 许昌县尚集镇许长城际公路东侧 普通商品房 6465 2012.2.29 2013.3.1 2015.3.1
17 许昌恒鑫源置业有限公司1203# 新元办 许昌县尚集镇许长城际公路与聚贤路交叉口 普通商品房 11072 2012.2.29 2013.3.1 2015.3.1
18 建业北海桂园玺望 许昌县润雨地产有限公司1045# 苏桥镇 尚集镇规划苏孟路东段南侧 普通商品房 17250.85 2011.1.12 2012.1.12 2014.1.12 已动工未竣工 94399.34
19 许昌县润雨地产有限公司1046# 苏桥镇 广场北路与文峰北路交叉口 普通商品房 35291.71 2011.1.12 2012.1.12 2014.1.12 已动工未竣工
20 建业北海桂园 许昌县润雨地产有限公司1266# 苏桥镇 许昌县苏桥镇规划苏孟路与文峰北路交汇处 普通商品房 30430.36 2012.9.28 2013.9.28 2015.9.28 已动工未竣工
21 许昌辉润地产有限公司1270# 苏桥镇 苏桥镇文峰北路北段西侧 普通商品房 63098 2012.9.28 2013.9.28 2015.9.28 已动工未竣工
22 许昌县天意置业有限公司12106# 苏桥镇 苏桥镇曹寨村东段北侧 普通商品房 51276 2013.1.6 2014.1.6 2016.1.6 未动工
23 北海腾飞花园 许昌明锦置业有限公司1301# 新元办 尚集镇龙泉街中段南侧 普通商品房 107282 2013.1.29 2014.1.29 2016.1.29 已动工未竣工 152619.94
24 许昌明锦置业有限公司1302# 新元办 尚集镇莲苑路南段东侧 普通商品房 103399 2013.1.29 2014.1.29 2016.1.29 已动工未竣工
25 北海之宾北苑 河南长泰置业有限公司1314# 新元办 尚集镇永宁街西段南侧 普通商品房 35064 2013.8.29 2014.8.29 2016.8.29 已动工未竣工 2988.22
26 河南长泰置业有限公司1315# 新元办 尚集镇魏庄北街西段北侧 普通商品房 35142 2013.8.29 2014.8.29 2016.8.29 已动工未竣工
27 河南省风景智联科技有限公司1516# 新元办 许昌县尚集镇魏庄街南侧、规划魏文路西侧 普通商品房 41394 2015.11.18 2016.11.18 2019.11.18 未动工
28 许昌瑞贝卡东城置业有限公司1633# 将官池镇 许昌县将官池镇董庄村、规划玉兰路南段东侧 普通商品房 69763  2017.1.13 2018.1.4 2020.1.4 未动工
29 许昌瑞贝卡东城置业有限公司1634# 将官池镇 许昌县将官池镇董庄村北 普通商品房 57936   2017.1.13 2018.1.4 2020.1.4 未动工
30 许昌瑞贝卡东城置业有限公司1635# 将官池镇 许昌县将官池镇董庄村北 普通商品房 44643 2017.1.13 2018.1.4 2020.1.4 未动工
31 正商金域世家 河南兴汉正商置业有限公司1718#(河南正商新府置业有限公司) 苏桥镇 许昌市建安区劳动北路以东,规划周庄街以南 普通商品房 60948 2017.11.29 2018.11.23 2021.11.22 已动工未竣工 24778.72
32 万丰铂金悦府 河南翰丰置业有限公司1720#(许昌万丰置业有限公司) 新元办 许昌市建安区规划莲苑路东侧、建德路南侧 普通商品房 63562 2017.12.29  2018.12.20 2021.12.19 已动工未竣工 5164.52
33 正商兰庭华府 河南正商新府置业有限公司1802# 苏桥镇 许昌市建安区规划竹园街南侧,规划永贤路东侧 普通商品房 62832 2018.4.27 2019.4.27 2022.4.26 已动工未竣工 47232.36
34 建业臻悦汇 平顶山置腾房地产开发有限公司1810#(许昌建腾置业有限公司) 苏桥镇 许昌市永宁街以南侧,规划永贤路东侧 普通商品房 43517 2018.6.11 2019.6.11 2022.6.10 已动工未竣工 38552.44
35 平顶山置腾房地产开发有限公司1811#(许昌建腾置业有限公司) 苏桥镇 许昌市建安区规划永贤路东侧,规划凉亭街北侧 普通商品房 40611 2018.6.11 2019.6.11 2022.6.10 已动工未竣工
36 恒达玖玺府 许昌许建置业有限公司1805# 新元办 许昌市建安区规划道路东侧,龙泉街北侧 普通商品房 19760 2018.12.14 2019.12.14 2022.12.13 已动工未竣工 44039.04
37 许昌许建置业有限公司1804# 新元办 许昌市建安区文峰北路东侧,龙泉街北侧 普通商品房 36875 2018.12.14 2019.12.14 2022.12.13 已动工未竣工
38 融创观河宸院 许昌润林置业有限公司1821# 苏桥镇 许昌市建安区尚集街以南,三水路以东 普通商品房 68431 2019.1.11  2020.1.4 2023.1.3 已动工未竣工 13343.16
39 锦艺悦城 锦艺置业集团有限公司1910#(许昌锦恩置业有限公司) 苏桥镇 建安区尚集街以南、劳动北路以西 普通商品房 66232 2019.8.9 2020.8.9 2023.8.8 已动工未竣工 66232
40 怡和华府 许昌铭扬城建发展有限公司1901# 昌盛办 规划民族路以南、文峰北路以西 普通商品房 34991 2019.11.18 2020.11.18 2023.11.17 已动工未竣工 2888.3
41 恒屹北海澜郡 许昌建投城市建设开发有限公司1903#(许昌鼎源置业有限公司) 新元办 规划莲苑路以西、永宁街以南 普通商品房 40699 2019.12.18 2020.12.18 2023.12.17 已动工未竣工 40350.34
42 许昌建投城市建设开发有限公司1904#(许昌鼎源置业有限公司) 新元办 规划莲苑路以西、魏庄北街以北 普通商品房 39738 2019.12.18 2020.12.18 2023.12.17 已动工未竣工
43 上和镜 许昌市博群置业有限公司1915# 苏桥镇 建安区苏桥镇规划永贤路东,规划清潩河西路西侧 普通商品房 52075 2020.1.6 2021.1.6 2024.1.5 已动工未竣工 25179.33
44 翰林雅郡 许昌雅瀚置业有限公司1918# 尚集产业集聚区 许昌市建安区昌盛路南侧 普通商品房 82038 2020.1.9 2021.1.9 2024.1.8 已动工未竣工 110263.15
45 许昌雅瀚置业有限公司1919# 尚集产业集聚区 许昌市建安区兴平路东侧 普通商品房 83934 2020.1.9 2021.1.9 2024.1.8 已动工未竣工
46 北海书苑 中铁十八局集团房地产开发有限公司1907# 苏桥镇 建安区规划永贤街以东、规划凉亭街以南 普通商品房 37290  2020.1.21 2021.1.21 2024.1.20 已动工未竣工 56586.71
47 中铁十八局集团房地产开发有限公司1908# 苏桥镇 建安区规划清潩河西路以西,规划竹园街以北 普通商品房 42255 2020.1.21 2021.1.21 2024.1.20 已动工未竣工
48 许昌市财源开发建设有限公司1905# 新元办 规划莲苑路以西、魏庄北街以南 普通商品房 60493 2020.6.12 2021.6.12 2024.6.11 未动工
49 北海之光 许昌恒龙置业有限公司2020-13# 新元办 许昌市建安区镜水路以东、规划道路以北 普通商品房 13175 2020.7.3 2022.7.7 2025.7.6 已动工未竣工 13175
50 北海之光 许昌恒龙置业有限公司2020-14# 新元办 许昌市建安区规划周庄街以南、规划道路以西 普通商品房 9326 2020.7.3 2022.7.7 2025.7.6 已动工未竣工 9326
51 北海之光 许昌恒龙置业有限公司2020-17# 新元办 许昌市建安区规划道路以北、周庄社区居民委员会土地以东 普通商品房 5587 2020.7.3 2022.7.7 2025.7.6 已动工未竣工 5587
52 北海之光 许昌恒龙置业有限公司2020-18# 新元办 许昌市建安区文峰北路以西,规划周庄街以南 普通商品房 29814 2020.7.3 2022.7.7 2025.7.6 已动工未竣工 29814
53 北海之光 许昌恒龙置业有限公司2020-19# 新元办 许昌市建安区镜水路以东、昌盛路以北 普通商品房 72657 2020.7.3 2022.7.7 2025.7.6 已动工未竣工 72657
54 荣盛名筑 许昌市晟林置业有限公司1916# 新元办 许昌市建安区规划永贤街以东、规划曹寨街以南 普通商品房 66918 2020.9.27 2022.9.21 2025.9.20 未动工
55 许昌建投城市建设开发有限公司2020-03# 新元办 新元大道北侧、劳动北路西侧 普通商品房 70405 2020.9.27 2022.9.21 2025.9.20 未动工
56 许昌建投城市建设开发有限公司2020-20# 新元办 许昌市建安区劳动北路以东、规划凉亭街以南 普通商品房 46991 2020.9.27 2022.9.21 2025.9.20 未动工
57 许昌幸福建安置业有限公司2020-21# 新元办 许昌市建安区规划永贤街以西、规划竹园街以北 普通商品房 51876 2020.9.22 2022.9.22 2025.9.21 未动工
58 许昌建投城市建设开发有限公司2020-22# 新元办 许昌市建安区劳动北路以东、规划竹园街以南 普通商品房 65958 2020.9.27 2022.9.21 2025.9.20 未动工
59 许昌市财源开发建设有限公司2020-08# 新元办 许昌市建安区文峰北路以东、规划道路 以北 普通商品房 26090 2020.12.1 2022.11.26 2025.11.25 未动工
60 许昌市财源开发建设有限公司2020-09# 新元办 许昌市建安区规划莲苑路以西、规划道路以北 普通商品房 53605 2020.12.1 2022.11.26 2025.11.25 未动工
61 许昌市财源开发建设有限公司2020-10# 新元办 许昌市建安区文峰北路以东、规划周庄街以北 普通商品房 23296 2020.12.1 2022.11.26 2025.11.25 未动工
62 许昌市财源开发建设有限公司2020-11# 新元办 许昌市建安区规划周庄街以北、规划道路以东 普通商品房 26771 2020.12.1 2022.11.26 2025.11.25 未动工
63 许昌市财源开发建设有限公司2020-26# 新元办 许昌市建安区魏文路西侧、规划周庄街北侧 普通商品房 52858 2020.12.1 2022.11.26 2025.11.25 未动工
64 河南瑞贝卡房地产开发有限公司 许由办 许由路以南,绿昌路以西 普通商品房 40094 2021.8.19 2020.12.1 2025.11.30 未动工
65 许昌幸福建安置业有限公司 苏桥镇 尚集街以南、劳动北路以东 普通商品房 55506 2021.12.15  2023.4.26 2026.4.25 未动工
66 许昌建安投资集团有限公司 许由办 恒通路以北、瑞园路以东 普通商品房 79110 2021.12.15  2023.4.26 2026.4.25 未动工
67 许昌市建安区顶泰置业有限公司 苏桥镇 建安区劳动北路以西、尚集街以南 普通商品房 66126 2022.4.8 2023.12.21 2026.12.20 未动工
合计 3091872.19 1240399.59
填表说明:
1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。
2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。
3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。
4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。
5.关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。
6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。
7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。
8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。
9.关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或拨决定书约定、规定的竣工日期。
10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。
1L.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。
12.各表项数量关系:(7)≥(12)。