许昌市自然资源和规划局建安区分局 县级
2022-12-20 2022-12-20 17:10

2022年建安区土地供应计划(规划区外)

【信息来源:【作者:【信息时间:2022-12-20 17:10  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

序号 所属辖区 宗地位置 供应面积
土地报     批情况 规划
用途
备注
平方米 (亩)
1 河街乡 河街乡大路李村 6280 9.42  已报批 商服
2 椹涧乡 椹涧乡金庙村 4520 6.78  已报批 商服
3 五女店镇 五女店镇军王村 2720 4.08  已报批 商服
4 将官池镇 将官池镇李简居委会 64398 96.60  已报批 商服
5 灵井镇 灵井镇灵南村 16473 24.71  已报批 工业
小计 94391 141.59 
6 蒋李集镇 蒋李集镇谷庄村 8955 13.43  已报批 商服
7 蒋李集镇 蒋李集镇刘王 6334 9.50  已报批 工业
8 椹涧乡 椹涧乡邓辛庄 29663 44.49  已报批 工业
9 河街乡 河街乡南岸村 7620 11.43  已报批 工业
10 河街乡 河街乡北岸村、付庄村、沟王寨村 64427 96.64  已报批 工业
11 灵井镇 灵井镇李庄村 42678 64.02  已报批 工业
12 苏桥镇 苏桥武庄、候王、桂村尚庄 266117 399.18  已报批 工业
13 艾庄乡 艾庄乡艾庄村 5422 8.13  已报批 公共  设施
14 五女店镇 五女店镇北街,苗店村 71098 106.65  已报批 医疗  卫生
15 五女店 五女店镇北街,苗店村 55917 83.88  已报批 住宅
小计 558231 837.35 
16 张潘镇 许昌市建安区张潘镇S237省道北侧 31460 51.24  已报批 工业
17 张潘镇 许昌市建安区张潘镇化工园区 27135 40.70  已报批 工业
18 陈曹乡 许昌市建安区陈曹乡岗黄村 11133 16.70  已报批 仓储
19 五女店镇 五女店镇周店村 6523 9.78  已报批 工业
20 五女店镇 五女店镇刘崔吴村 3545 5.32  已报批 工业
21 小召乡 小召乡小屈村 83468 125.20  已报批 公共设施
小计 163264 248.95 
22 许由办 许由办梨园村 25930 38.90  已报批 住宅
23 灵井镇 灵井镇灵南村 10133 15.20  已报批 住宅
24 灵井镇 灵井镇灵南村 2942 4.41  已报批 住宅
25 许由办 许由办事处李简社区 19474 29.21  已报批 住宅
26 苏桥镇 苏桥镇丈地居委会 54402 81.60  已报批 住宅
27 苏桥镇 苏桥镇丈地居委会 139658 209.49  已报批 住宅
28 五女店镇 五女店二郎庙 29270 43.91  已报批 商服
小计 281809 422.71 
总计 1097695 1650.60